BakedBot Research
Cannabis Desert Index
Quantifying cannabis access gaps across America. This dataset reveals which ZIP codes are "cannabis deserts" — areas with limited or no dispensary access.
Last Updated: July 14, 2026
National Overview
830
Cannabis Deserts
0
Underserved
4
Adequate Access
443
Saturated
Top Cannabis Deserts
ZIP codes with the lowest cannabis access scores
| ZIP Code | City | State | Access Score | Dispensaries | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | Amherst | MA | 0 | 0 | Desert |
| 01103 | Springfield | MA | 0 | 0 | Desert |
| 01420 | Fitchburg | MA | 0 | 0 | Desert |
| 01913 | Amesbury | MA | 0 | 0 | Desert |
| 01952 | Salisbury | MA | 0 | 0 | Desert |
| 01970 | Salem | MA | 0 | 0 | Desert |
| 02109 | Boston | MA | 0 | 0 | Desert |
| 02116 | Boston | MA | 0 | 0 | Desert |
| 02144 | Somerville | MA | 0 | 0 | Desert |
| 02176 | Melrose | MA | 0 | 0 | Desert |
Best Served Markets
ZIP codes with the highest cannabis access
| ZIP Code | City | State | Access Score | Dispensaries | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 95814 | Sacramento | California | 95 | 20 | Saturated |
| 94704 | Berkeley | California | 95 | 20 | Saturated |
| 94703 | Berkeley | California | 95 | 20 | Saturated |
| 94702 | Berkeley | California | 95 | 20 | Saturated |
| 94607 | Oakland | California | 95 | 20 | Saturated |
| 94602 | Oakland | California | 95 | 20 | Saturated |
| 94601 | Oakland | California | 95 | 20 | Saturated |
| 94102 | San Francisco | California | 95 | 20 | Saturated |
| 92101 | San Diego | California | 95 | 20 | Saturated |
| 90804 | Long Beach | California | 95 | 20 | Saturated |
How to Cite
This data is free to use with attribution.
APA Format:
BakedBot. (2026). Cannabis Desert Index [Data set]. https://bakedbot.ai/data/desert-indexEmbed Badge:
<a href="https://bakedbot.ai/data/desert-index" target="_blank"><img src="https://bakedbot.ai/badges/data-source.svg" alt="Data from BakedBot" /></a>Methodology
The Cannabis Desert Index score (0-100) is calculated using two primary factors:
- Dispensary Count Score (0-50 points): More dispensaries = higher score, with diminishing returns after 5 locations.
- Distance Score (0-50 points): Shorter average distance to nearest dispensary = higher score. 0 miles = 50 points; 10+ miles = 0 points.
Classifications:
- Desert (0-19): Zero or extremely limited access
- Underserved (20-39): Below average access
- Adequate (40-69): Average access levels
- Saturated (70-100): High density of dispensaries